| LOA | 33.9 |
| LWL | 33.7 |
| Beam | 12.5 |
| Draft (Deep) | 7.6 |
| Draft (Shoal) | N/A |
| Displacement | 13,748 |
| Ballast | 8,203 |
| IG | 52.5 |
| ISP | 52.5 |
| SPL | 15.3 |
| J | 15.3 |
| P | 46.2 |
| E | 15.8 |
| Rated SA | 909 |
| PHRF (Typ) | 54 |
| Aux. HP | 27 |
| Builder | Mark Lindsay |
Taylor 40
A history of success

| LOA | 33.9 |
| LWL | 33.7 |
| Beam | 12.5 |
| Draft (Deep) | 7.6 |
| Draft (Shoal) | N/A |
| Displacement | 13,748 |
| Ballast | 8,203 |
| IG | 52.5 |
| ISP | 52.5 |
| SPL | 15.3 |
| J | 15.3 |
| P | 46.2 |
| E | 15.8 |
| Rated SA | 909 |
| PHRF (Typ) | 54 |
| Aux. HP | 27 |
| Builder | Mark Lindsay |
A history of success
