| LOA | 47.2 |
| LWL | 39.4 |
| Beam | 14.5 |
| Draft (Deep) | 9.4 |
| Draft (Shoal) | 0 |
| Displacement | 19,543 |
| Ballast | 12,072 |
| IG | 59.2 |
| ISP | 59.2 |
| SPL | 17.1 |
| J | 17.1 |
| P | 61.7 |
| E | 22.4 |
| Rated SA | 1298.3 |
| PHRF (Typ) | -9 |
| Aux. HP | 50 |
| Builder | Concordia Custom |
Taylor 47
Numbers and Drumbeat

| LOA | 47.2 |
| LWL | 39.4 |
| Beam | 14.5 |
| Draft (Deep) | 9.4 |
| Draft (Shoal) | 0 |
| Displacement | 19,543 |
| Ballast | 12,072 |
| IG | 59.2 |
| ISP | 59.2 |
| SPL | 17.1 |
| J | 17.1 |
| P | 61.7 |
| E | 22.4 |
| Rated SA | 1298.3 |
| PHRF (Typ) | -9 |
| Aux. HP | 50 |
| Builder | Concordia Custom |
Numbers and Drumbeat
