| LOA | 40.0 |
| LWL | 35.2 |
| Beam | 11.5 |
| Draft (Deep) | 8.3 |
| Draft (Shoal) | |
| Displacement | 11,045 |
| Ballast | 6,417 |
| IG | 49.7 |
| ISP | 49.7 |
| SPL | 14.6 |
| J | 14.6 |
| P | 51.8 |
| E | 18.9 |
| Rated SA | 917.1 |
| PHRF (Typ) | 24 |
| Aux. HP | 27 |
| Builder | Mark Lindsay |
Taylor 405
IMS Racer
"Sherherazade" (Later "Meridian")


