| LOA | 43.9 |
| LWL | 38.6 |
| Beam | 12.7 |
| Draft (Deep) | 8.7 |
| Draft (Shoal) | |
| Displacement | 13,671 |
| Ballast | 7,552 |
| IG | 53.2 |
| ISP | 53.2 |
| SPL | 16.4 |
| J | 16.0 |
| P | 56.4 |
| E | 20.4 |
| Rated SA | 1063.8 |
| PHRF (Typ) | -6 |
| Aux. HP | 35 |
| Builder | Mark |
Taylor 43
IMS Racer
"Sheerness" (Later "Katabatic 3")

| LOA | 43.9 |
| LWL | 38.6 |
| Beam | 12.7 |
| Draft (Deep) | 8.7 |
| Draft (Shoal) | |
| Displacement | 13,671 |
| Ballast | 7,552 |
| IG | 53.2 |
| ISP | 53.2 |
| SPL | 16.4 |
| J | 16.0 |
| P | 56.4 |
| E | 20.4 |
| Rated SA | 1063.8 |
| PHRF (Typ) | -6 |
| Aux. HP | 35 |
| Builder | Mark |
IMS Racer
"Sheerness" (Later "Katabatic 3")
