| LOA | 41.5 |
| LWL | 35.4 |
| Beam | 12.1 |
| Draft (Deep) | 8.5 |
| Draft (Shoal) | |
| Displacement | 13,230 |
| Ballast | 7,199 |
| IG | 54.1 |
| ISP | 54.1 |
| SPL | 16.4 |
| J | 15.6 |
| P | 55.5 |
| E | 20.2 |
| Rated SA | 9454.8 |
| PHRF (Typ) | |
| Aux. HP | |
| Builder | Goetz |
Taylor IRC 41.5

| LOA | 41.5 |
| LWL | 35.4 |
| Beam | 12.1 |
| Draft (Deep) | 8.5 |
| Draft (Shoal) | |
| Displacement | 13,230 |
| Ballast | 7,199 |
| IG | 54.1 |
| ISP | 54.1 |
| SPL | 16.4 |
| J | 15.6 |
| P | 55.5 |
| E | 20.2 |
| Rated SA | 9454.8 |
| PHRF (Typ) | |
| Aux. HP | |
| Builder | Goetz |
